
rorƽ̨ÓÃ;
¸ßµÍÎÂÊÔÑéÏä¶Ô¸÷ÖÖ²ÄÁϼ°Á㲿¼þµÄÄÍÈÈ¡¢Äͺ®¡¢Ä͸ɡ¢ÐÔÄܵļì²â£¬ÊÊÓÃÓÚµç×Ó¹¤Òµ£¬¹âµç²úÒµ£¬ÉúÎï¿Æ¼¼£¬Ñ§ÊõÑо¿£¬º½Ì«¹¤Òµ£¬Æû³µ¹¤Òµ£¬×ÊѶ¹¤ÒµµÈrorƽ̨»ò²¿¼þ¶ÔζÈÊÊÓ¦ÐԵĿ¼²â¡£ |
·ûºÏ±ê×¼ |
1¡¢GB10592-2008 ¸ß¡¢µÍÎÂÊÔÑéÏä¼¼ÊõÌõ¼þ(ζȱ仯£© 2¡¢GB/T2423.1-2008µç¹¤µç×Órorƽ̨»·¾³ÊÔÑéµÚ2²¿·Ö£º£¨IEC60068-2-1:2007£© ÊÔÑéA£ºµÍÎÂÊÔÑé·½·¨ 3¡¢GB/T2423.2-2008µç¹¤µç×Órorƽ̨»·¾³ÊÔÑéµÚ2²¿·Ö£º£¨IEC60068-2-1£º2007£© ÊÔÑéB£º¸ßÎÂÊÔÑé·½·¨ 4¡¢GB/T2423.3-2006µç¹¤µç×Órorƽ̨»·¾³ÊÔÑéµÚ2²¿·Ö£º£¨IEC60068-2-78:2001£© ÊÔÑé Cab£ººã¶¨ÊÔÑé·½·¨ 5¡¢GB/T2423.22-2002µç¹¤µç×Órorƽ̨»·¾³ÊÔÑéµÚ2²¿·Ö£º£¨IEC68-2-14£© ÊÔÑé N£ºÎ¶ȱ仯 6¡¢GJB150.3A-2009¾üÓÃ×°±¸ÊµÑéÊÒ»·¾³ÊÔÑé·½·¨µÚ3²¿·Ö£º¸ßÎÂÊÔÑé·½ 7¡¢GJB150.4A-2009¾üÓÃ×°±¸ÊµÑéÊÒ»·¾³ÊÔÑé·½·¨µÚ3²¿·Ö£ºµÍÎÂÊÔÑé·½. 8¡¢GB 24977-2010 9¡¢GB/T 4893.7-2013 |
¼¼Êõ²ÎÊý
ÐÔÄܲÎÊý
Ö÷ÒªÐÔÄܲÎÊý | ||
ÎÂ¶ÈÆ«²î | ¡Ü¡À2.0¡æ | |
ζȲ¨¶¯¶È | ¡Ü¡À0.5¡æ | |
½µÎÂʱ¼ä | ƽ¾ù½µÎÂËÙÂÊΪ0.7¡æ¡«1.0¡æ/min£»£¨¿ÕÔØ£© | |
ÉýÎÂʱ¼ä | ƽ¾ùÉýÎÂËÙÂÊΪ2¡æ¡«3¡æ/min£»£¨¿ÕÔØ£© | |
¿ìËÙαäÊÔÑéÏä | ¿ìËÙÉý½µÎ£º3¡æ¡«5¡æ/min£»£¨¸ü¿ìËÙ¶È£¬¶¨»õ˵Ã÷£© | |
¿ØÖÆÏµÍ³ | ||
ζȿØÖÆÆ÷ | ½ø¿ÚÈÕ±¾¡°¸»Ê¿¡±Î¶ȿØÖÆÆ÷»ò´¥Ãþ²ÊÆÁζȳÌÐò¿ØÖÆÆ÷£¬ ²Ù×÷¼òµ¥£¬É趨·½±ã£¬¿ØÎ¾«¶È0.01¡æ£¬£¨¿É°´Óû§ÒªÇóÅäÖã© | |
ÔËÐз½Ê½ | ³ÌÐò»ò¶¨ÖµÁ½ÖÖ¿ØÖÆ·½Ê½×ÔÓÉת»» | |
ÏäÌå½á¹¹/²ÄÖÊ | ||
ÄÚÏä²ÄÁÏ | 1.2mmSUS304 ²»Ðâ¸Ö°å | |
ÍâÏä²ÄÁÏ | 1.5mmÀä¸Ö°å¾Êý¿Ø»ú´²¼Ó¹¤ºó¾²µçÅçÍ¿ | |
¾øÈȲÄÁÏ | ¾Û°±õ¥+³¬Ï¸²£Á§ÃÞ£¬ºñ¶È100mm¡£ | |
¹Û²ìÊÓ´° | ´øµ¼µçĤÖпղ£Á§¹Û²ì´°¼°Ä͸ߵÍηÀË®ÕÕÃ÷µÆ£¬¹Û²ìÊÓ´°²£Á§ ¼ÓÈȹ¦ÄÜ¡£¿É·ÀÖ¹µÍÎÂÊÔÑéʱÄý¶»ò½á˪¡£ | |
ÃÜ·â²ÄÁÏ | ²ÉÓùèÏ𽺣¬ÃÜ·â¿É¿¿£¬¿¹ÀÏ»¯ÐԺà | |
ÑùÆ·¼Ü | ÊÔÑéÏäÅäÓÐÁ½¿é¿Éµ÷²»Ðâ¸ÖÑùÆ·¼Ü | |
ÏäÌåµ×½Å | ²Û¸ÖÖÆ³ÉΪ¼õС¹²ÕñÔëÉù²»Éèµ×°å£¬»ú¼þ¹Ì¶¨ÓÚ²Û¸ÖÖ®ÉÏ¡£ | |
¸ßµµ½ÅÂÖ | É豸µ×²¿Éè¼ÆÁËËÄÖ»½ÅÂÖ£¬¿ÉÒÔÒÆ¶¯¿Éµ÷¸ß¿ÉÒԹ̶¨¡£ | |
¿ÕÆøµ÷½Ú/¼ÓÈÈϵͳ | ||
¿ÕÆøµ÷½Ú·½Ê½ | Ç¿ÖÆÄÚÑ»·Í¨·ç,¿Éµ÷ʽµ¼·ç°åÉè¼Æ£¬Æ½ºâµ÷οØÖÆ | |
¿ÕÆøÑ»·×°Öà | ¿ÕÆøÑ»·×°ÖÃÅäרÓó¤ÖáÂí´ï¼Ó¶àÒíʽÀëÐÄ·çÂÖ£¬ÓÐЧµØ±£ Ö¤ÁËÊÔÑéÏäÄÚÖ÷çµÀµÄºÏÀíÑ»· | |
¿ÕÆø¼ÓÈÈ·½Ê½ | Äø¸õºÏ½ðµç¼ÓÈÈÆ÷£¬¼ÓÈÈÆ÷¿ØÖÆ·½Ê½£ºPID¿ØÖÆ·½Ê½£¬ ʹÓÃÎÞ´¥µãµÈÖÜÆÚÂö³åµ÷¿íSSR£¨¹Ì̬¼ÌµçÆ÷£© | |
ÖÆÀä | ||
ѹËõ»ú | ·¨¹ú½ø¿ÚÈ«·â±Õ»ò°ë·â±ÕÖÆÀäѹËõ»ú£¬µ¥¼¶ÖÆÀ䣬µÍÓÚ -40¡æ¸´µþÖÆÀ䣬 | |
ÖÆÀä¼Á | R-404a R-23 R-14£¨»·±£ÖÆÀä¼Á£© | |
ÀäÈ´ | ·çÀä»òË®Àä | |
ÖÆÀä»ØÂ·Éè¼Æ | ||
ÖÆÀäÐÔÄÜÎȶ¨£¬
3. ÖÆÀä»ØÂ·×Ô¶¯Ñ¡Ôñ£¬×Ô¿Ø×°ÖþßÓÐËæÎ¶ȵÄÉ趨ֵ×Ô¶¯Ñ¡ÔñÔËת»ØÂ·µÄÐÔÄÜ 4. ʵÏÖ¸ßÎÂ״̬ϵÄÖ±½ÓÆô¶¯ÖÆÀ䣬ֱ½Ó½µÎ¡£5.ÉèÓÐѹËõ»úÄÜÁ¿µ÷½Ú×°Öᣠ|
°²È«×°Öà | ||
©µç±£»¤ | ѹËõ»ú³¬Ñ¹±£»¤ | Ë®Àä¾ßÓÐËæË®ÎÂÔö¸ß¶ø×Ô¶¯¼Ó´ó Ë®µÄÁ÷Á¿£¬ |
ÏäÄÚ³¬Î±£»¤ | ѹËõ»ú¹ýÈȱ£»¤ | ÀäÈ´Ë®Á¿ÏÂÏÞ±£»¤ |
·ç»ú¹ýÈȱ£»¤ | ѹËõ»ú¹ýÁ÷±£»¤ | ÃÅÊÓ´°ºÍÕÕÃ÷²ÉÓð²È«µçѹ¹©µç |
ȱÏàÏàÐò±£»¤ | ѹËõ»úÓÍѹ±£»¤ |
¸½¼þ±ê×¼ÅäÖà | |
±ê×¼ÑùÆ·¼Ü | SUS304²ÄÖÊ |
ÕÕÃ÷µÆ | LED |
²âÊÔ¿× | ¡Ó50mm£¨ ¡Ó100mm £© |
¸ßµÍνºÈû | 1 |
¸ßµµ½ÅÂÖ | 4 |
°²×°ºÍʹÓÃÌõ¼þ | |
µçÔ´ | ¡ðAC380V ÈýÏàËÄÏß+±£»¤µØÏߣ»£¨AC220V ¸ù¾ÝÏäÌåµÄ´óСÀ´Ñ¡¶¨£© ¡ðµçѹÔÊÐí²¨¶¯·¶Î§£ºAC380V ¡À10% ¡ðƵÂÊÔÊÐí²¨¶¯·¶Î§£º50Hz ¡À0.5 Hz ¡ð±£»¤µØÏ߽ӵصç×èСÓÚ4¦¸£»TN-S·½Ê½¹©µç»òTT·½Ê½¹©µç |
ʹÓû·¾³ | ¡ð ζȣº5¡æ¡«30¡æ£¬Ïà¶Ôʪ¶È£º¡Ü85%RH |
³¡µØ | ¡ðµØÃæÆ½Õû£¬Í¨·çÁ¼ºÃ£¬²»º¬Ò×ȼ¡¢Ò×±¬¡¢¸¯Ê´ÐÔÆøÌåºÍ·Û³¾ ¡ð¸½½üûÓÐÇ¿µç´Å·øÉäÔ´ ¡ðÉ豸ÖÜΧÁôÓÐÊʵ±µÄά»¤¿Õ¼ä |