
ÈýÏä¸ßµÍγå»÷ÊÔÑéÏärorÆ½Ì¨ÌØµã£º
rorÆ½Ì¨ÌØµã |
¸Ã³å»÷ÊÔÑéÏäΪ´ý²âÆ·¾²Ì¬Ê½Àä©pÈȽ»Ìæ³å»÷·½Ê½,¸Ã·½·¨ÎªÏÖΪ½ÏÏȽøµÄ¸ßµÍγå»÷·½Ê½, ¹ã·ºÊ¹ÓÃÓÚµç×ÓÁã×é¼þ²âÊÔ,Æû³µÁ㲿¼þ,°ëµ¼Ìå,µç×ÓÏß·°å,½ðÊô»¯Ñ§,²ÄÁϵȲâÊÔÉ豸.ÊÔ ÑéÏäϲ¿ÎªµÍÎÂÐîÀäÇø,Éϲ¿Îª¸ßÎÂÐîÈÈÇø,ÊÔ¼þ(´ý²âÆ·)·ÅÖÃÔÚÊÔÑéÏäÖв¿,¸ßγå»÷ʱ,ÉÏ ·çÃÅ´ò¿ª,ÐγɸßÎÂÄÚÑ»·.µÍγå»÷ʱ,ÉÏ·çÃŹرÕ,Ï·çÃÅ´ò¿ª,ÐγɵÍÎÂÄÚÑ»·.¸Ã³å»÷ÊÔ ÑéÏäµÄZ ´óÌØµãÊÇ:ÊÔ¼þ(´ý²âÆ·)¾²Ö¹²»¶¯,ʹÓû§±ÜÃâÁËÒòÊÔ¼þÒÆ¶¯´øÀ´µÄʹÓò»±ã. |
·ûºÏ±ê×¼ |
1.GB/T2423.22-93ÊÔÑéNa µç¹¤µç×Órorƽ̨»·¾³ÊÔÑé ζȳå»÷ÊÔÑé 2.GJB360.7-87ζȳå»÷ÊÔÑé·½·¨ 3.GJB367.2-87 405ζȳå»÷ÊÔÑé·½·¨ 4.GJB150.5-1986ζȳå»÷ÊÔÑé |
¼¼Êõ²ÎÊý
ÐÔÄܲÎÊý
Ö÷ÒªÐÔÄܲÎÊý | |||
ÎÂ¶ÈÆ«²î | ¡Ü¡À2.0¡æ(¿ÕÔØ) | ||
ζȲ¨¶¯ | ¡Ü¡À0.5¡æ(¿ÕÔØ) | ||
ÊÔÑù·ÅÖ÷½Ê½ | ¾²Ì¬£¨rorƽ̨²»¶¯£© | ||
½µÎÂʱ¼ä | RT¡«-70¡æÔ¼50·ÖÖÓ(¿ÕÔØ) | ||
ÉýÎÂʱ¼ä | RT¡«+200¡æÔ¼50·ÖÖÓ(¿ÕÔØ) | ||
ζȻָ´Ê±¼ä | ¡Ü5min | ||
ζÈת»¯Ê±¼ä | ¡Ü15s | ||
ζÈת»»·½Ê½ | ÕûÌåÁ¬¶¯·çÃÅÇл»£¬Çл»·½Ê½£¨Æø¶¯£¬µç¶¯¹©Ñ¡Ôñ£© | ||
¿ØÖÆÏµÍ³ | |||
ÏÔ Ê¾ Æ÷ | ´¥Ãþ²ÊÆÁ¿ØÖÆÒÇ±í£¬²Ù×÷¼òµ¥£¬É趨·½±ã£¬¿ØÎ¾«¶È 0.01¡æ£¬1200¶Î±à³Ì | ||
ÔËÐз½Ê½ | ³ÌÐò»ò¶¨ÖµÁ½ÖÖ¿ØÖÆ·½Ê½×ÔÓÉת»» | ||
ÏäÌå½á¹¹/²ÄÖÊ | |||
ÄÚÏä²ÄÁÏ | 1.2mmSUS304 ²»Ðâ¸Ö°å | ||
ÍâÏä²ÄÁÏ | 1.2mm 1.5mmÀä°å¾Êý¿Ø»ú´²ÖÆ×÷¾²µçÅçÍ¿(´óÓÚ225Éý ÓÃ1.5mmÀä°åÖÆ×÷£© | ||
¾øÈȲÄÁÏ | ¾Û°±õ¥+³¬Ï¸²£Á§ÃÞ£¬ºñ¶È100mm¡£ | ||
¹Û²ìÊÓ´° | ´øµ¼µçĤÖпղ£Á§¹Û²ì´°¼°LEDÕÕÃ÷µÆ£¬¹Û²ì ´°²£Á§¼ÓÈȹ¦ÄÜ¡£¿É·ÀÖ¹µÍÎÂÊÔÑéʱÄý¶¼°½á˪¡£ | ||
ÃÜ·â²ÄÁÏ | ²ÉÓùèÏ𽺣¬ÃÜ·â¿É¿¿£¬¿¹ÀÏ»¯ÐԺà | ||
ÒÆ¶¯½ÅÂÖ | É豸µ×²¿Éè¼ÆÁËËÄÖ»½ÅÂÖ£¬¿ÉÒÔÒÆ¶¯¿ÉÒԹ̶¨µ÷¸ß¡£ | ||
¿ÕÆøµ÷½Ú/¼ÓÈÈϵͳ | |||
¿ÕÆøµ÷½Ú·½Ê½ | Ç¿ÖÆÄÚÑ»·Í¨·ç,¿Éµ÷ʽµ¼·ç°åÉè¼Æ£¬Æ½ºâµ÷ÎÂÒÔ±£Ö¤ÊÔÑéÏäζȾùÔÈ | ||
¿ÕÆøÑ»·×°Öà | רÓó¤ÖáÂí´ï¼Ó¶àÒíÀëÐÄ·çÂÖ£¬ÓÐЧµØ±£Ö¤ÁËÄÚÖÃʽ·çµÀÊÔÑéÏä·çÏòµÄºÏÀíÑ»· | ||
¿ÕÆø¼ÓÈÈ·½Ê½ | Äø¸õºÏ½ðµçÈÈʽ¼ÓÈÈÆ÷£¬¿ØÖÆ·½Ê½£ºPID+PWM+SSR£¬Ê¹ÓÃÎÞ´¥µãÂö³åµ÷¿í¿Ø¹¦·½Ê½µÄרÓùÌ̬¼ÌµçÆ÷ | ||
ÖÆÀä | |||
ѹËõ»ú | ²ÉÓýø¿ÚÊÊÓ¦±¾»ú¹¦ÄÜËùÐèµÄѹËõ»ú£¬¸´µþÖÆÀä(´óÈÝ»ýÉîÀäÏäÒ»°ãÓõ²úGEA²©¿Í°ë·â±Õ¸ßЧÄÜѹËõ»ú£© | ||
ÖÆÀä¼Á | µ¥¼¶Ò»¼¶£ºR-404a ¸´µþ¶þ¼¶£ºR-23(ÎÞ·ú£© | ||
ÀäÈ´ | ·çÀä»òË®À䣨¸ù¾ÝÓû§´æ·Å¹¤×÷»·¾³£¬ÅäÖÆÏàÓ¦ÀäÈ´·½Ê½£© | ||
´«¸ÐÆ÷ | |||
ζȴ«¸ÐÆ÷ | A¼¶²¬½ðµç×裨PT100) | ||
Õô·¢Æ÷ | |||
ÂÁ³áƬÅ̹ÜʽÕô·¢Æ÷£¬²ÉÓøßЧÄÜÄÚÂÝÎÆÅ̹ܣ¬¸ù¾Ý¹¤¿öÅäÒÔÏà¶ÔÓ¦µÄÄÜÁ¿µ÷½Ú·§¼° ÆûÒº·ÖÀë×°Öã¬Ê¹Õô·¢ÄÜÁ¿Öû»µÃµ½¸ü¸ßЧ¡£ |
°²È«×°ÖÃ
°²È«×°Öà | |
©µç±£»¤ | ѹËõ»ú³¬Ñ¹±£»¤ |
ÏäÄÚ³¬Î±£»¤ | ѹËõ»ú¹ýÁ÷±£»¤ |
·ç»ú¹ýÈȱ£»¤ | ѹËõ»úÓÍѹ±£»¤ |
ÏàÐòȱÏà±£»¤ | ѹËõ»úÌåÄÜЧµ÷½Ú¼°·ÀÒº»÷±£»¤´íÊ©¡£ |
°²×°ºÍʹÓÃÌõ¼þ
°²×°ºÍʹÓÃÌõ¼þ | |
µçÔ´ | ¡ðAC380V ÈýÏàËÄÏß+±£»¤µØÏߣ» ¡ðµçѹÔÊÐí²¨¶¯·¶Î§£ºAC380V ¡À10% ¡ðƵÂÊÔÊÐí²¨¶¯·¶Î§£º50Hz ¡À0.5 Hz ¡ð±£»¤µØÏ߽ӵصç×èСÓÚ4¦¸£»TN-S·½Ê½¹©µç»òTT·½Ê½¹©µç |
ʹÓû·¾³ | ¡ð ζȣº5¡æ¡«30¡æ£¬Ïà¶Ôʪ¶È£º¡Ü85%RH |
³¡µØ | ¡ðµØÃæÆ½Õû£¬Í¨·çÁ¼ºÃ£¬²»º¬Ò×ȼ¡¢Ò×±¬¡¢¸¯Ê´ÐÔÆøÌåºÍ·Û³¾ ¡ð¸½½üûÓÐÇ¿µç´Å·øÉäÔ´ ¡ðÉ豸ÖÜΧÁôÓÐÊʵ±µÄά»¤¿Õ¼ä |